Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Ilda Oliveira | Professora | 316329 |
| Anne Goldbach | Professora | 51089 |
| José Louro | Professor | 36115 |
| Tiago Branco | Aluno, 8ºD | 31915 |
| Alda Ribeiro | Professora | 29174 |
| Luís Rocha | Aluno, 9ºB | 20451 |
| Carla Amaral | Professora | 12184 |
| Luis Sousela | Aluno, 5ºB | 11827 |
| Maria Alexandra Casteleiro | Professora | 11583 |
| Maria Fernandes | Professora | 8153 |
| João Gonçalo | Aluno, 6ºB | 7622 |
| Leonardosalazar | Aluno, 6 ano turma d | 7171 |
| Adelaide Silva | Professora | 6321 |
| Filipa Ribeiro | Aluna, 6ºA | 3718 |
| Eduardo Esteves | Aluno, 6D | 3639 |
| Rubenferreira | Aluno, 6ºD | 3296 |
| Rúben Raposinho | Aluno, 5º B | 2688 |
| Danilo Conceição | Professor | 2578 |
| Laura Rocha | Aluna, 5a turma | 2468 |
| Lisa Cosme | Aluna, 5ºA | 2466 |
Voltar às Estatísticas |
|