Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Ilda Oliveira | Professora | 310519 |
| Anne Goldbach | Professora | 49385 |
| José Louro | Professor | 35724 |
| Tiago Branco | Aluno, 8ºD | 31466 |
| Alda Ribeiro | Professora | 28816 |
| Luís Rocha | Aluno, 9ºB | 20177 |
| Carla Amaral | Professora | 12058 |
| Luis Sousela | Aluno, 5ºB | 11652 |
| Maria Alexandra Casteleiro | Professora | 11410 |
| Maria Fernandes | Professora | 8043 |
| João Gonçalo | Aluno, 6ºB | 7518 |
| Leonardosalazar | Aluno, 6 ano turma d | 7075 |
| Adelaide Silva | Professora | 6254 |
| Filipa Ribeiro | Aluna, 6ºA | 3657 |
| Eduardo Esteves | Aluno, 6D | 3590 |
| Rubenferreira | Aluno, 6ºD | 3249 |
| Rúben Raposinho | Aluno, 5º B | 2675 |
| Danilo Conceição | Professor | 2551 |
| Lisa Cosme | Aluna, 5ºA | 2439 |
| Laura Rocha | Aluna, 5a turma | 2434 |
Voltar às Estatísticas |
|